segunda_mano
| Zona | Título | Precio |
|---|---|---|
| Parque Roma | Piso de 57 m | 122.400€ |
| Parque Roma | Piso 71 m | 170.000€ |
| Delicias | Piso 80 m | 172.500€ |
| Centro | piso de 235 m | 1.300.000€ |
| Fernando El Católico | piso de 181 m | 490.000€ |
| Cuarte de Huelva | Piso de 54 m | 150.000€ |
| La Jota | Piso de 52,44 m | 102.000€ |
| Ruiseñores | Piso de 70 m | 206.956€ |
| Miraflores - Cesáreo Alierta | Piso 69 m | 300.000€ |
